Implementamos estrategias para que tu sitio web aparezca en las primeras posiciones de Google

Nuestro proceso:

1. Análisis de palabras clave y competencia

2. Implementación de estrategias

3. Entrega de informes de evolución

4. Mantenimiento de las posiciones
Logramos mejorar los resultados en google utilizando herramientas de auditoría y monitoreo evolutivo de cada palabra objetivo y de la competencia. Contamos con SEMRUSH, LIGHTHOUSE, GTMETRIX y otras herramientas digitales.



Creamos contenidos pensando en cada palabra y en el valor que puede aportar.
Buscamos ser originales y creativos.
Más de 15 años de experiencia posicionando marcas en lo más alto
Planes SEO
| Características | Auditoría SEO | Correctivo SEO | Evolutivo SEO |
|---|---|---|---|
| Auditoría SEO full | |||
| Análisis técnico del sitio web y reporte de oportunidades | |||
| Análisis de Comunicación | |||
| Optimización de palabras claves | |||
| Optimización de páginas / URLS | |||
| Búsqueda y selección de palabras claves | |||
| Creación de títulos, etiquetas y meta descripciones | |||
| Optimización de Google Mi Negocio / My business | |||
| Análisis inicial de enlaces externos | |||
| Optimización de imágenes | |||
| Corrección del error 404 y optimización | |||
| Armado de Google Analytics con seguimiento de conversiones | |||
| Analisis de tráfico de Google Analytics / Google Webmaster | |||
| Configuración del panel de informes de Google Data Studio | |||
| Informes trimestrales continuos de clasificación de palabras clave | |||
| Informes mensuales continuos de tráfico, objetivos y posiciones ganadas / perdidas | |||
| Informes continuos de la experiencia del usuario (tasa de rebote, categoría de dispositivo, etc.) | |||
| Prueba A / B del título y la descripción de SERP para mejorar los clics | |||
| Auditoria Evolutiva utilizando SEMRUSH | |||
| ¿Necesitás más información? Consultanos: +54 9 11 5938 7963 | Consultar | Consultar | Consultar |
Solicitar presupuesto
Completá el formulario y nos pondremos en contacto a la brevedad
